<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>accueil</title>
	<link>www;francois-maitia.com/default.htm</link>
	<description>site des activités électives de François MAITIA, comme conseiller régional d'Aquitaine, conseiller général de Saint Jean Pied de Port, en matière de coopérations transfrontalières, de montagne, de forêts et filière bois, de pêche et cultures marines</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:25 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Publishing USA, Inc.</generator>
	<image>
		<title>accueil</title>
		<link>www;francois-maitia.com/default.htm</link>
		<url>www;francois-maitia.com/site001p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title><![CDATA[<DIV><FONT color="#ff00ff" size="1"><A href="about:title Présentation">Présentation</A></FONT></DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV>Vous êtes sur le site de <STRONG>François MAITIA</STRONG>, Vice-Président du Conseil Régional d'Aquitaine et Conseiller Général des Pyrénées-Atlantiques (canton de Saint Jean Pied de Port).<BR>Ce site vous présente ses différentes activités et vous donnera accès à divers documents ainsi qu'à ses contributions au débat démocratique.</DIV>]]></description>
		<link>www;francois-maitia.com/default.htm</link>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:25 GMT</pubDate>
		<author>François Maitia</author>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV><A href="about:title Transfrontalier"><FONT color="#ff00ff" size="1">Transfrontalier International</FONT></A></DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><STRONG><EM><FONT color="#800000">François MAITIA<BR>Maison XORIEKIN<BR>64220 ISPOURE<BR>TEl: 0609058460 - Fax: 0559370043<BR>E-mail: </FONT></EM></STRONG><A href="mailto:Francois.Maitia@wanadoo.fr"><STRONG><EM><FONT color="#800000">Francois.Maitia@wanadoo.fr</FONT></EM></STRONG></A></DIV>]]></description>
		<link>www;francois-maitia.com/default.htm</link>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:25 GMT</pubDate>
		<author>François Maitia</author>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV><A href="about:title Transfrontalier"><FONT color="#ff00ff" size="1">Transfrontalier International</FONT></A></DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><STRONG>Dossier Déviation de Garazi</STRONG></DIV>  <DIV><FONT size="2">Le Comité de Pilotage du projet se réunit régulièrement autour de Michel CHANTRE président de la Commission des Infrastructures du Conseil Général et de François MAITIA conseiller général du canton. Il comprend les différents maires concernés et les services du Conseil Général. Le 15 décembre le cabinet C3R/ECCTA-Ingéniérie a présenté les fuseaux de passage possibles en tenant compte des contraintes topographiques, environnementales, humaines... Il en sera débattu dans chaque commune avant de se retrouver au mois de février. Ci-dessous les éléments du dossier:</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">* <A href="about:file C:\site\Déviationfévrier2009.pdf">Etude de trafic de févrtier 2009 (données de comptages)</A></FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">* <A href="about:file C:\site\déviation24avril2009.pdf">Résultats d'enquêtes (avril 2009)</A></FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">* <A href="about:file C:\site\déviation décembe 2009.pdf">Comité de Pilotage du 15 décembre 2009</A></FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">* <A href="about:file C:\site\déviationfuseauxN1eN20001.pdf">Fuseaux N1 et N2 (détails) les plus débattus</A></FONT></DIV>  <DIV>&nbsp;</DIV>  <DIV><FONT size="2">Le 23 février le Comité de Pilotage a retenu le fuseau N1 et débattu de deux propositions de tracés (</FONT><A href="about:file C:\site\déviationgrazaifévrier2010.jpg"><FONT size="2">voir document</FONT></A><FONT size="2">): en rouge la proposition du Maire de Saint Jean Pied de Port (dans la zone inondable d'Ispoure) et en bleu la proposition du Conseiller Général du canton (le long de la ligne SNCF). La réflexion se poursuit. Prochaine réunion le 29 avril à Ispoure.</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2"></FONT>&nbsp;</DIV>  <DIV><FONT size="2">Le 29 avril, le Comité de Pilotage a débattu de plusieurs possibilités de tracés à partir d'un document préparé par le cabinet C3R/ECCTA. (</FONT><A href="about:file C:\site\Présentation_COPIL 29-04-10.pdf"><FONT size="2">Voir document</FONT></A><FONT size="2">)</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2"></FONT>&nbsp;</DIV>  <DIV><FONT size="2">Le 24 septembre, le Comité de Pilotage a poursuivi ses réflexions en confirmant le fuseau Nord et écartant le fuseau Sud qui avait fait l'objet d'une communication de l'ancien Conseiller Général sous forme de publicité dans l'hebdomadaire "La Semaine du Pays-Basque". François MAITIA a exposé son entrevue avec la Direction de RFF à Bordeaux et le passage possible juste devant la gare moyennant la création d'un passage souterrain sous la déviation pour les voyageurs SNCF, le déplacement du garage pour TER sur l'une des voies existantes, et la libération de terrains par l'enlèvement des voies devenues inutiles à l'est de la gare. Cette solution éviterait le déplacement du passage à niveau actuel. Ci-dessous 3 documents:</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">* </FONT><A href="about:file C:\site\déviationsept2010compterendu.pdf"><FONT size="2">le compte-rendu officiel de la réunion</FONT></A></DIV>  <DIV><FONT size="2">* </FONT><A href="about:file C:\site\déviationsept2010.pdf"><FONT size="2">le document du cabinet C3R</FONT></A></DIV>  <DIV><FONT size="2">* </FONT><A href="about:file C:\site\déviationsept2010plangénéral.pdf"><FONT size="2">le plan général du fuseau Nord</FONT></A></DIV>  <DIV>* <FONT size="2">la </FONT><A href="about:file C:\site\propdeviatmaitia.pdf"><FONT size="2">proposition de tracé</FONT></A><FONT size="2"> de François MAITIA (en noir)</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2"></FONT>&nbsp;</DIV>  <DIV><FONT size="2">Le 23 novembre le Comité de Pilotage, à la majorité de ses membres a choisi l'option du passage par Ispoure (avec proposition de déplacement du passage à niveau actuel, fermeture de deux routes reliant Ispoure à Saint Jean Pied de Port et implantation de l'ouvrage en zone inondable).&nbsp;Le document de concertation&nbsp;évoquera toutes les options en présence mais mettra en relief l'option préférentielle du Comité de Pilotage.</FONT></DIV>  <DIV><STRONG><FONT size="2"></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>  <DIV><FONT size="2">Le 17 août 2011, le Président du Conseil Général, Georges Labazée a écrit aux Présidents Alain Rousset du Conseil Régional et Hubert du Mesnil de RFF et au Préfet des Pyrénées-Atlantiques (</FONT><A href="about:file C:\site\DéviationLettresLabazee.pdf"><FONT size="2">voir lettres</FONT></A><FONT size="2">)</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2"></FONT>&nbsp;</DIV>  <DIV><FONT size="2"><STRONG>Le 2 novembre, le Préfet de Pyrénées-Atlantiques a répondu au Président du Conseil Général (</STRONG></FONT><A href="about:file C:\site\DevcourPref2nov2011.pdf"><FONT size="2"><STRONG>voir lettre</STRONG></FONT></A><FONT size="2"><STRONG>)</STRONG></FONT></DIV>  <DIV><STRONG><FONT size="2"></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>  <DIV><STRONG><FONT size="2">Le 16 décembre, le Conseil Général a débattu sur le projet en session plénière et confirmé le souhait de le poursuivre.</FONT></STRONG></DIV>  <DIV><FONT size="2"></FONT>&nbsp;</DIV>]]></description>
		<link>www;francois-maitia.com/default.htm</link>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:25 GMT</pubDate>
		<author>François Maitia</author>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV><STRONG><A href="about:title Evénements (suite)"><FONT color="#ffffff" size="1">Evénements&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (page 2)</FONT></A></STRONG></DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><FONT size="2">Conférence de François MAITIA<STRONG> à Mario Onaindia Fundazioa:</STRONG> "Iparraldeko egoera, politika, ekonomia eta Kultura"</FONT></DIV>]]></description>
		<link>www;francois-maitia.com/default.htm</link>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:25 GMT</pubDate>
		<author>François Maitia</author>
	</item>
</channel>
</rss>

